韓国のテレビドラマ『復讐のカルテット』(原題:姉は生きている)は2017年4月15日から2017年10月14日まで韓国SBSで放送された作品。
ドラマ全72話(各話45~50分程度)のフル動画を無料視聴する方法を紹介します。
30日の無料お試し
結論:韓流ドラマ【復讐のカルテット】を無料視聴するならTSUTAYA TV
- 韓流ドラマ『復讐のカルテット』おすすめの無料視聴方法は?
- TSUTAYA TVの無料トライアルを利用すれば無料視聴できます。
(2020年7月3日時点)
韓国のドラマ『復讐のカルテット』のおすすめの無料視聴方法は、TSUTAYA TVの無料トライアルを利用する方法です。
【復讐のカルテット】配信情報の一覧表
- 無料 ⇒ 登録しなくても無料視聴できる
- 見放題 ⇒ 見放題配信(無料トライアルなら無料視聴できる)
- レンタル ⇒ レンタル配信(無料トライアルでも視聴するなら動画ごとに課金が必要)
- × ⇒ 配信されていない
動画配信サービス名 | 1話 | 2話以降 | 日本語の 字幕/吹替 |
無料お試し (トライアル) |
月額料金 (税込) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSUTAYA TV | 見放題 | 見放題 | 字幕 | 30日間 | 1,026円 | 無料トライアルでも1,100円分のポイント付与 |
U-NEXT |
× | × | ー | 31日間 | 2,189円 | 無料トライアルでも600円分のポイント付与 |
FODプレミアム |
× | × | ー | 2週間 | 976円 | 無料トライアルでも最大900円分のポイント付与 |
dTV |
× | × | ー | 31日間 | 550円 | |
Hulu |
× | × | ー | 2週間 | 1,026円 | |
Amazonプライムビデオ |
× | × | ー | 30日間 | 500円 | 年間プランは4,900円(1ヶ月当たり約408円) |
Paravi | × | × | ー | 2週間 | 1,017円 | |
ABEMAプレミアム |
× | × | ー | 1ヶ月間 | 960円 | ABEMA:旧AbemaTV |
Netflix | × | × | ー | なし | 880円~ | 無料トライアル利用不可 |
上記表は2020年7月3日時点の情報です。最新の配信状況は各動画配信サービスの公式サイトでご確認ください。
GYAO!
『復讐のカルテット』は、「TSUTAYA TV」で全72話(各話45~50分程度)が見放題配信されています。
「TSUTAYA TV」の無料トライアルを利用すれば、無料期間中は『復讐のカルテット』全話を含む見放題配信の動画を無料視聴できます。
無料トライアル期間中に解約すれば、月額料金を請求されることはないので安心です。
【復讐のカルテット】作品情報
以下、作品関連サイトや視聴率、出演者など作品情報を紹介。
基本情報
作品情報 | |
---|---|
原題 | 언니는 살아있다 |
原題訳 | 姉は生きている |
邦題 | 復讐のカルテット |
英題 | Band of Sisters |
放送局(韓国) | SBS |
放送期間(韓国) | 2017年4月15日〜2017年10月14日 |
放送時間(韓国) | 土曜日の夜8時45分〜夜11時05分(各回2時間20分) ・2017年4月15日〜2017年8月26日は各回70分×2回連続放送 ・2017年9月2日〜2017年10月14日は各回35分×4回連続放送 |
全話数(韓国) | 全68話 |
公式サイト 韓国/日本 |
韓国語:公式サイト(SBS) |
日本語:公式サイト(CULTURE PUBLISHERS) 日本語:公式サイト(BSテレ東) |
|
Wikipedia | 韓国語:Wikipedia/ウィキペディア |
Twitter/ツイッター | |
Instagram/インスタグラム | |
Facebook/フェイスブック |
全話数・1話ごとの尺(動画の長さ)は、韓国で放送されたものと、日本のテレビ放送・インターネット配信されたもので異なる場合があります。
韓国の【平均・最高・最低】視聴率
第1話から最終回まで各話の視聴率一覧です。
表で視聴率の推移を確認できます。
下記2社の視聴率を記載。
- TNmS:TNmSメディアコリア
- AGB:AGBニールセンメディアリサーチ
放送話 | 放送日 | TNmS視聴率 | AGB視聴率 | ||
---|---|---|---|---|---|
全国 | 首都圏 | 全国 | 首都圏 | ||
2017年 | |||||
第1話 | 4月15日 | 6.1% | 6.4% | 6.6% | 7.1% |
第2話 | 8.0% | 8.6% | 8.7% | 9.4% | |
第3話 | 4月22日 | 6.1% | 7.0% | 6.1% | 6.8% |
第4話 | 8.8% | 9.7% | 8.5% | 9.2% | |
第5話 | 4月29日 | 6.0% | 7.3% | 6.5% | 6.6% |
第6話 | 9.3% | 11.2% | 10.1% | 10.3% | |
第7話 | 5月6日 | 6.8% | 7.5% | 7.1% | 7.7% |
第8話 | 11.1% | 12.5% | 12.2% | 13.4% | |
第9話 | 5月13日 | 6.5% | 7.3% | 6.7% | 7.2% |
第10話 | 10.5% | 10.8% | 12.0% | 12.6% | |
第11話 | 5月20日 | 8.1% | 8.7% | 8.7% | 9.2% |
第12話 | 9.4% | 10.6% | 10.9% | 11.5% | |
第13話 | 5月27日 | 6.4% | 7.9% | 7.1% | 7.8% |
第14話 | 10.5% | 10.5% | 12.6% | 13.9% | |
第15話 | 6月3日 | 7.5% | 9.0% | 7.4% | 7.6% |
第16話 | 12.7% | 13.7% | 13.4% | 14.1% | |
第17話 | 6月10日 | 7.1% | 8.0% | 7.9% | 8.6% |
第18話 | 12.0% | 12.6% | 12.4% | 13.3% | |
第19話 | 6月17日 | 6.6% | 7.2% | 7.3% | 7.7% |
第20話 | 11.2% | 12.2% | 12.6% | 12.9% | |
第21話 | 6月24日 | 6.7% | 7.9% | 6.7% | 7.1% |
第22話 | 11.4% | 13.1% | 12.5% | 13.4% | |
第23話 | 7月1日 | 7.2% | 8.0% | 8.4% | 9.0% |
第24話 | 10.9% | 11.2% | 13.6% | 14.3% | |
第25話 | 7月8日 | 9.8% | 10.4% | 9.5% | 10.4% |
第26話 | 15.0% | 15.7% | 14.4% | 15.7% | |
第27話 | 7月15日 | 9.0% | 10.8% | 9.2% | 10.2% |
第28話 | 14.5% | 16.0% | 15.5% | 16.8% | |
第29話 | 7月22日 | 9.6% | 10.8% | 10.2% | 11.5% |
第30話 | 15.8% | 16.8% | 17.9% | 19.7% | |
第31話 | 7月29日 | 10.6% | 11.0% | 9.7% | 10.9% |
第32話 | 16.8% | 17.0% | 15.8% | 17.2% | |
第33話 | 8月5日 | 10.1% | 10.2% | 10.5% | 11.2% |
第34話 | 16.1% | 16.0% | 17.9% | 19.1% | |
第35話 | 8月12日 | 9.9% | 10.5% | 10.2% | 11.1% |
第36話 | 16.9% | 17.3% | 17.6% | 18.5% | |
第37話 | 8月19日 | 10.4% | 11.0% | 12.4% | 13.3% |
第38話 | 18.3% | 19.4% | 19.5% | 21.0% | |
第39話 | 8月26日 | 11.3% | 12.5% | 10.9% | 11.9% |
第40話 | 18.3% | 19.1% | 19.0% | 20.3% | |
第41話 | 9月2日 | 10.9% | 12.1% | 12.0% | 13.4% |
第42話 | 16.5% | 17.6% | 17.7% | 19.4% | |
第43話 | 17.5% | 18.2% | 18.4% | 19.9% | |
第44話 | 18.3% | 18.6% | 19.3% | 20.8% | |
第45話 | 9月9日 | 8.7% | 10.0% | 9.7% | 11.3% |
第46話 | 16.9% | 17.8% | 17.7% | 19.1% | |
第47話 | 18.3% | 18.8% | 19.6% | 20.9% | |
第48話 | 19.7% | 20.0% | 21.1% | 22.3% | |
第49話 | 9月16日 | 11.8% | 13.5% | 12.0% | 13.2% |
第50話 | 18.8% | 19.8% | 19.4% | 20.5% | |
第51話 | 19.8% | 19.6% | 20.5% | 21.7% | |
第52話 | 20.2% | 20.6% | 20.9% | 22.0% | |
第53話 | 9月23日 | 10.7% | 11.7% | 10.2% | 10.7% |
第54話 | 17.8% | 18.8% | 18.1% | 18.8% | |
第55話 | 20.4% | 21.7% | 20.5% | 21.5% | |
第56話 | 21.0% | 22.4% | 20.4% | 21.5% | |
第57話 | 9月30日 | 13.0% | 14.5% | 12.8% | 13.8% |
第58話 | 19.0% | 20.1% | 19.1% | 20.2% | |
第59話 | 20.5% | 21.7% | 21.1% | 22.0% | |
第60話 | 20.8% | 22.4% | 21.2% | 22.5% | |
第61話 | 10月7日 | 7.4% | 8.8% | 8.2% | 9.3% |
第62話 | 17.9% | 18.5% | 18.5% | 20.2% | |
第63話 | 20.0% | 20.7% | 20.4% | 21.8% | |
第64話 | 22.1% | 22.6% | 22.6% | 23.8% | |
第65話 | 10月14日 | 12.9% | 15.0% | 13.6% | 15.1% |
第66話 | 20.5% | 22.6% | 21.3% | 23.1% | |
第67話 | 23.5% | 24.4% | 23.5% | 24.3% | |
第68話 | 23.3% | 23.7% | 24.0% | 24.8% | |
平均視聴率 | 13.4% | 14.3% | 14.0% | 15.0% |
スタッフ・キャスト(出演者)
演出・脚本・出演者のまとめ。
演出・脚本
- 演出:チェ・ヨンフン「上流社会」「最後から二番目の恋~beautiful days」
- 脚本:キム・スノク「いとしのクム・サウォル」「私はチャン・ボリ!」
キャスト/出演者
役名 | 俳優名 |
---|---|
ミン・ドゥルレ | チャン・ソヒ |
キム・ウニャン | オ・ユナ |
カン・ハリ | キム・ジュヒョン |
ヤン・ダリ(セラ・パク) | ダソム |
【復讐のカルテット】のドラマ無料視聴方法のまとめ
- 「TSUTAYA TV」で見放題配信されている
- 「TSUTAYA TV」は無料トライアルで1100円分のポイントがもらえる
「TSUTAYA TV」の無料トライアルで無料視聴できます
繰り返しになりますが、「TSUTAYA TV」などの無料トライアルでは、無料期間中に月額料金が無料となります。
無料トライアル期間中に解約すれば月額料金を請求されることはありません。